Nr
crt |
Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică
pentru care candidează: |
Compartiment din cadrul Direcţiei | Punctaj
proba scrisă |
Admis/Respins pentru proba interviu |
1. | MERCAN ADRIAN MIHAIL | Consilier debutant | SERVICIUL CULTURA | 12 | Respins |
2. | RAILEANU GABRIEL ALEXANDRU | Consilier debutant | SERVICIUL CULTURA | 6 | Respins |
3. | DECUSEARA FLORIN VALENTIN | Consilier debutant | SERVICIUL CULTURA | 18 | Respins |
4. | HIRICI ELENA ELEXANDRA | Consilier debutant | SERVICIUL CULTURA | 31 | Respins |
5. | NAIM RUXANDRA | Consilier debutant | SERVICIUL CULTURA | 9 | Respins |
6. | TUDORASCU BIANCA | Consilier debutant | SERVICIUL CULTURA | 52 | Admis |
7. | URZICANA NICOLETA | Consilier debutant | SERVICIUL CULTURA | 55 | Admis |
8. | MENAGI ELIS | Referent debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 0 | Respins |
9. | MOISE NICOLETA | Referent debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 5 | Respins |
10. | COCOSILA ALINA CAMELIA | Referent debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 2 | Respins |
11. | BENALI CAMER | Referent debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 30 | Respins |
12. | TUDOR NELA GEORGIANA | Referent debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 53 | Admis |
13. | ARFIR FLORENTINA | Referent debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 6 | Respins |
14. | IUSEIN SIBEL UGURLU | Referent debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 6 | Respins |
15. | NITU MIHAELA | Referent debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 9 | Respins |
16. | CIJU DANIELA ALEXANDRA | Consilier debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 60 | Admis |
17. | INSURATELU NICOLETA | Consilier debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 17 | Respins |
18. | GHEORGHE FLORINA | Consilier debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 22 | Respins |
19. | LACUSTEANU ANCA SIMONA | Consilier debutant | COMPARTIMENT URBANISM | 16 | Respins |
20. | POPOVICI INESA | Consilier debutant | COMPARTIMENT INFORMATICA | 96 | Admis |
21. | MUNTEANU MARCELA | Consilier debutant | COMPARTIMENT INFORMATICA | 14 | Respins |
22. | CURTI GINA FLORENTINA | Referent debutant | COMP. EXECUTARI SILITE
|
62 | Admis |
23. | VECHIU DAN SERBAN | Consilier debutant | COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII | 21 | Respins |
24. | PREDA ANDREEA CRISTINA | Consilier debutant | COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII | 56 | Admis |
25. | HAAS DANIELA | Consilier superior | COMPARTIMENT MONIT. SERVICII PUBLICE | 75 | Admis |
26. | DRAGUTEL IOANA VALENTINA | Referent
debutant |
COMP. URBANISM | Absent | |
27. | DARIE LILIANA | Referent
debutant |
COMP. EXECUTARI SILITE | Absent | |
28. | GANA DORINA | Referent
debutant |
COMP. EXECUTARI SILITE | Absent | |
29. | LOBADA AURICA | Referent
debutant |
COMP. EXECUTARI SILITE | Absent | |
30. | STANCIU MONICA | Referent
debutant |
COMP. EXECUTARI SILITE | Absent | |
31. | NECULA POPOVICI VALENTIN STEFAN | Consilier debutant | COMPARTIMENT INFORMATICA | Absent | |
32. | STAN MHAI | Consilier debutant | COMPARTIMENT INFORMATICA | Absent | |
33. | ENE SEBASTIAN LUCIAN | Consilier superior | COMPARTIMENT MONIT. SERVICII PUBLICE | Renuntat |
Secretarul comisiei:
Badea Violeta |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 28.03.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Afişat astăzi, 26.03.2019, ora 16,45 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia