Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul 8):
|
||||||
Informaţii privind selecţia dosarelor | ||||||
Data selecţiei dosarelor: 12.01.2021 | ||||||
Numele şi prenumele candidatului | Rezultatul selecţiei dosarelor | Motivul respingerii dosarului | ||||
12 | Admis | – | ||||
32169 | Admis | – | ||||
32178 | Admis | – | ||||
44 | Admis | – | ||||
177 | Admis | – | ||||
32251 | Admis | – | ||||
32270 | Admis | – | ||||
64 | Admis | – | ||||
72 | Admis | – | ||||
9 | Admis | – | ||||
32285 | Admis | – | ||||
32540 | Admis | – | ||||
32290 | Admis | – | ||||
32410 | Admis | – | ||||
32608 |
Admis |
– | ||||
28 | Admis | – | ||||
32274 | Admis | – | ||||
32055 | Admis | – | ||||
123 | Admis | – | ||||
32295 | Admis | – | ||||
152 | Respins | Nu îndeplinește condițiile generale | ||||
Observaţii formulate de către membrii comisiei: : Nu este cazul | ||||||
Informaţii privind proba scrisă | ||||||
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 18.01.2021, ora 10.00
|
||||||
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: Nu este cazul | ||||||
Punctajul final al probei scrise
Rezultatul***) |
||||||
Informaţii privind interviul | ||||||
Data şi ora desfăşurării interviului: 22.01.2021, ora 09.00 | ||||||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul***) | ||||
12 | 1,00 | Respins | ||||
32169 | 3,00 | Respins | ||||
32178 | 83,00 | Admis | ||||
44 | 0,00 | Respins | ||||
177 | 72,00 | Admis | ||||
32251 | 51,50 | Admis | ||||
32270 | 90,50 | Admis | ||||
64 | 5,00 | Respins | ||||
72 | 93,00 | Admis | ||||
9 | 13,00 | Respins | ||||
32285 | 82,00 | Admis | ||||
32540 | 5,00 | Respins | ||||
32290 | 51,75 | Admis | ||||
32410 | 93,00 | Admis | ||||
32608
|
53,00 | Admis | ||||
28 | 63,50 | Admis | ||||
32274 | 1,00 | Respins | ||||
32055 | 62,00 | Admis | ||||
123
|
2,00 | Respins | ||||
32295
|
81,00 | Admis | ||||
Informaţii privind interviul | ||||||
Data şi ora desfăşurării interviului: 18.01.2021, ora 10.00 | ||||||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul***) | ||||
72 | 67,00 | Admis | ||||
32290 | 89,00 | Admis | ||||
32055 | 95,33 | Admis | ||||
32295 | 61,00 | Admis | ||||
32608 | 97,00 | Admis | ||||
32410 | 94,33 | Admis | ||||
177 | 91,33 | Admis | ||||
32178 | 70,67 | Admis | ||||
28 | 52,33 | Admis | ||||
32270 | 95,67 | Admis | ||||
32285 | 95,00 | Admis | ||||
32251 | 74,33 | Admis | ||||
Rezultatul final al concursului: | ||||||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul***) | ||||
72 | 160,00 | Admis | ||||
32290 | 140,75 | Admis | ||||
32055 | 157,33 | Admis | ||||
32295 | 142,00 | Admis | ||||
32608 | 178,00 | Admis | ||||
32410 | 187,33 | Admis | ||||
177 | 163,33 | Admis | ||||
32178 | 153,67 | Admis | ||||
28 | 115,83 | Admis | ||||
32270 | 186,17 | Admis | ||||
32285 | 177,00 | Admis | ||||
32251 | 125,83 | Admis | ||||
Comisia de concurs: | Semnătura | |||||
1. RĂDULESCU SIMONA MARINELA | ||||||
2. MIHAI LELIA CARMEN | ||||||
3. RADU ADRIANA | ||||||
Secretarul comisiei: ARIF MĂDĂLINA ADRIANA
Semnătura |