Nr
crt |
Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică
pentru care candidează: |
Compartiment din cadrul Direcţiei | Punctaj
proba scrisă |
Admis/Respins pentru proba interviu |
1. | Ciulei Elena | Consilier principal | Compartiment Prestatii Sociale | 97 | Admis |
2. | Ciocan Petruța | Consilier principal | Birou Juridic | 98,67 | Admis |
3. | Dogaru Adina Monica | Consilier superior | Serviciul Organizare Evenimente Culturale | 91 | Admis |
4. | Fediuc Cristian Andrei | Consilier superior | Compartiment Evidenta Populatiei | 98 | Admis |
5. | Iosif Adriana | Consilier superior | Compartiment Tehnic Investitii | 84 | Admis |
6. | Micu Cerasela | Consilier principal | Comp. Asistenta Sociala Protectia Copilului si a Familiei | 84 | Admis |
7. | Pîrvan Constanța | Referent principal | Comp. Relatii cu Asociatii de Proprietari | 90,67 | Admis |
8. | Radu Adriana | Consilier principal | Compartiment Protectie Civila | 98 | Admis |
9. | Scabatura Georgiana | Consilier superior | Compartiment Centru de Informare Cetateni | 76,33 | Admis |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 20.12.2019, ora 13,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Afişat astăzi, 20.12.2019, ora 12,50 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia