Nr.
crt. |
Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică
pentru care candidează: |
Compartiment din cadrul Primăriei | Punctaj
proba scrisă |
Punctaj
interviu |
Punctaj
final |
Rezultat final |
1. | POPOVICI INESA | Consilier debutant | Compartiment Informatica | 96 | 81,67 | 177,67 | Admis |
2. | HAAS DANIELA | Consilier superior | Comp. Monit. Servicii Publice | 75 | 91 | 166 | Admis |
3. | CIJU DANIELA ALEXANDRA | Consilier debutant | Compartiment Urbanism | 60 | 90,67 | 150,67 | Admis |
4. | TUDOR NELA GEORGIANA | Referent debutant | Compartiment Urbanism | 53 | 93,33 | 146,33 | Admis |
5. | CURTI GINA FLORENTINA | Referent debutant | Compartiment Executari Silite | 62 | 76,33 | 138,33 | Admis |
6. | PREDA ANDREEA CRISTINA | Consilier debutant | Comp.Disciplina in Constructii | 56 | 83 | 139 | Admis |
7. | URZICANA NICOLETA | Consilier debutant | Serviciul Cultura | 55 | 67,33 | 122,33 | Admis |
8. | TUDORASCU BIANCA | Consilier debutant | Serviciul Cultura | 52 | 48,33 | 100,33 | Respins |
Comisia de concurs | Semnătura
|
|
1. | Buzoianu Oana – şef birou | |
2. | Oprica Florin Constantin – şef serviciu | |
3. | Nazîru Crinela – Institutia Prefectului Constanta- reprezentant A.N.F.P. Bucuresti
|
|
Secretarul comisiei: Badea Violeta |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Afişat astăzi, 28.03.2019, ora 15,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.