Nr.
crt. |
Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică
pentru care candidează: |
Compartiment din cadrul Primăriei | Punctaj
proba scrisă |
Punctaj
interviu |
Punctaj
final |
Rezultat final |
1. | Gheorghe Marius | Consilier principal | Birou Programe Europene | 70 | 98 | 168 | Admis |
2. | Pavel Alina – Elena | Consilier superior | Compartiment Executări Silite | 80 | 95 | 175 | Admis |
3. | Fenzi Laris | Consilier juridic debutant | Birou Juridic | 70 | 96 | 166 | Admis |
4. | Ion Maria Andrada | Consilier juridic debutant | Birou Juridic | 72 | 83 | 155 | Respins |
5. | Enache Iulian | Consilier superior | Serviciul Cultură | 58 | 100 | 158 | Admis |
6. | Buzatu Petrisor – Bogdan | Referent debutant | Serviciul Cultură | 53 | 94 | 147 | Admis |
7. | Iosif Eduard | Consilier asistent | Birou Achiziţii Publice | 71 | 91 | 162 | Admis |
Comisia de concurs | Semnătura
|
|
1. | Buzoianu Oana – şef birou | |
2. | Rădulescu Simona – şef birou | |
3. | Torcescu Viorel – Institutia Prefectului jud. Constanta- reprezentant A.N.F.P. Bucuresti | |
Secretarul comisiei:
Anghel Mădălina Adriana |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Afişat astăzi, 22.02.2019, ora 12,30 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.