Nr.
Crt. |
Codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat | Funcţia contractuală pentru care candidează | Compartimentul | Punctaj probă scrisă | Admis/Respins pentru proba practică |
1. | 5674/07.02.2024 | Medic stomatolog | Compartiment Asistență Medicală Școlară | 21,75 | Respins |
2. | 5567/07.02.2024 | Medic stomatolog | Compartiment Asistență Medicală Școlară | 13 | Respins |
3. | 5577/07.02.2024 | Medic stomatolog | Compartiment Asistență Medicală Școlară | 29,08 | Respins |
4. | 5855/08.02.2024 | Medic stomatolog | Compartiment Asistență Medicală Școlară | 53,33 | Admis |
5. | 5354/06.02.2024 | Medic stomatolog | Compartiment Asistență Medicală Școlară | 51,33 | Admis |
6. | 5876/08.02.2024 | Medic stomatolog | Compartiment Asistență Medicală Școlară | 51,5 | Admis |
7. | 5644/07.02.2024 | Medic stomatolog | Compartiment Asistență Medicală Școlară | Nu s-a prezentat la proba scrisă | |
8. | 5679/07.02.2024 | Medic stomatolog | Compartiment Asistență Medicală Școlară | Nu s-a prezentat la proba scrisă | |
9. | 5970/08.02.2024 | Medic stomatolog | Compartiment Asistență Medicală Școlară | Nu s-a prezentat la proba scrisă |
- Sunt declarați admiși la proba scrisă numai candidații care au obținut punctajul minim de promovare de 50 de puncte.
- Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afişării rezultatului la proba scrisă, respectiv până la data de 21.02.2024, ora 16,30 care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul din Republicii, nr.9, bl.G2, municipiul Medgidia, județul Constanța.
Secretar comisie : Buhus Tudora – consilier superior
Afişat astăzi, 20.02.2024, ora 16.30 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.